Spaghetti integrali
Anche i cultori della pasta integrale ameranno quel pizzico di sapore in più che ci portano gli Spaghetti. Avrete il piacere di gustarli sin dal momento in cui ‘li calate’: basta l’aggiunta di un semplice condimento per gustare un signor piatto di pasta!
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g) | |
|---|---|---|
| Valore Energetico | Kcal 330 - Kj 1298 | |
| Proteine | 12 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 65,5 g 2,5 g | |
| Grassi di cui saturidi cui colesterolo | 2,2 g 0,5 g0 g | |
| Fibre alimentari | 6 g | |
| Sodio | 0,0045 g |
Vedi anche:





