Plumcake
Per avere un morbido risveglio, non cՏ niente di meglio che fare colazione con i plum cake, soffici delizie profumate di buono.
COSE DA SAPERE
Formato: vaschetta da 6 pezzi da 198 gr.
| (VALORI MEDI) | Per 100 g | Pezzo |
|---|---|---|
| Valore energetico Kcal | 381 | 126 |
| Kj | 1599 | 528 |
| Proteine | 5,50 | 1,80 |
| Carboidrati | 57,50 | 18,90 |
| Grassi | 14,00 | 4,60 |
Vedi anche:





